讯 (记者 徐远官) 11月24日,浙江舟山市市场监督管理局网站发布2020年第45期食品安全监督抽检信息。本次公布的抽检信息为舟山市重点地产食品抽检信息,共抽检26批次,其中1批次不符合要求。
抽检产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC20330900301135484 | 1 | 嵊泗县枸杞乡春梅纯净水厂 | 嵊泗县枸杞乡大王村后头湾 | 嵊泗县枸杞乡春梅纯净水厂 | 浙江 | 春梅纯净水 | 17L/桶 | 2020-09-25 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135658 | 2 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江 | 熟鱼片 | 100g/包 | 2020-09-28 | 水产制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135661 | 3 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江 | 香酥带鱼 | 180g/盒 | 2020-09-18 | 罐头 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135664 | 4 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号 | 中国水产舟山海洋渔业有限公司 | 浙江 | 紫菜 | 70g/包 | 2020-09-27 | 水产制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135729 | 5 | 舟山市山之泉饮用水有限公司 | 定海虹桥社区黄泥岙 | 舟山市山之泉饮用水有限公司 | 浙江 | 山之泉饮用纯净水 | 17L/桶 | 2020-10-07 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135778 | 6 | 浙江钻石楼食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区盐仓街道振兴东路37号201室 | 浙江钻石楼食品有限公司 | 浙江 | 鸡蛋吐司 | 200g/包 | 2020-10-12 | 糕点 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135780 | 7 | 舟山菲玛斯饮料食品有限公司 | 舟山市定海区双桥镇东方村孙家5号 | 舟山菲玛斯饮料食品有限公司 | 浙江 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 2020-10-06 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135893 | 8 | 舟山市环岛食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道252号 | 舟山市环岛食品有限公司 | 浙江 | 冻煮鲣鱼肉 | 散装称重 | 2020-10-08 | 水产制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135894 | 9 | 舟山市恒洋食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道248号 | 舟山市恒洋食品有限公司 | 浙江 | 冻煮鲣鱼肉 | 散装称重 | 2020-10-07 | 水产制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135897 | 10 | 舟山市戎万兴豆制品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇塘墩村五里塘路595号 | 舟山市戎万兴豆制品有限公司 | 浙江 | 老豆腐 | 散装称重 | 2020-10-14 | 豆制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135911 | 11 | 岱山县东沙镇老作坊豆制品厂 | 岱山县东沙镇东沙社区合作弄5号 | 岱山县东沙镇老作坊豆制品厂 | 浙江 | 香干 | 散装称重 | 2020-10-15 | 豆制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135925 | 12 | 岱山县兴丰沙洋花生专业合作社 | 浙江省岱山县岱东镇工业基地东发路28号 | 岱山县兴丰沙洋花生专业合作社 | 浙江 | 沙洋晒生 | 250g/袋 | 2020-09-01 | 炒货食品及坚果制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135931 | 13 | 舟山市得法食品有限公司 | 岱山县东沙镇海润路6号 | 舟山市得法食品有限公司 | 浙江 | 花生酥 | 215g/罐 | 2020-10-13 | 糕点 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135932 | 14 | 浙江舟富食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道318号 | 浙江舟富食品有限公司 | 浙江 | 咖喱鸡丁炒饭 | 计件 | 2020-09-11 | 罐头 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135933 | 15 | 浙江舟富食品有限公司 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道318号 | 浙江舟富食品有限公司 | 浙江 | 鱿鱼条 | 散装称重 | 2020-10-07 | 水产制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135962 | 16 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山徐福大道246号 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江 | 加碘日晒自然盐(精细型) | 300g/袋 | 2020-09-21 | 食盐 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135990 | 17 | 岱山县佳信豆腐坊 | 岱山县岱东镇北一村东兴中路200号 | 岱山县佳信豆腐坊 | 浙江 | 香干 | 散装称重 | 2020-10-16 | 豆制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135991 | 18 | 岱山县明秀纯净水厂 | 岱山县秀山乡秀南村夏家13号 | 岱山县明秀纯净水厂 | 浙江 | 明秀饮用纯净水 | 17L/桶 | 2020-10-10 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301135992 | 19 | 舟山市舟一饮料股份有限公司 | 岱山县高亭镇枫树村 | 舟山市舟一饮料股份有限公司 | 浙江 | 甜口饮用纯净水 | 17L/桶 | 2020-10-14 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136357 | 20 | 嵊泗早苗食品厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 018小餐包 | 200g/包 | 2020-10-28 | 糕点 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136358 | 21 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园金冠休闲饼屋 | 浙江 | 155鲜奶牛角面包 | 210g/包 | 2020-10-29 | 糕点 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136359 | 22 | 嵊泗县菜园镇万晓烘焙屋 | 舟山市嵊泗县菜园镇海滨东路180号 | 嵊泗县菜园金冠休闲饼屋 | 浙江 | 222金斗蛋糕 | 70g/包 | 2020-10-29 | 糕点 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136353 | 23 | 嵊泗县小石龙净水厂(普通合伙) | 嵊泗县菜园镇关岙村育英路8号 | 嵊泗县山之泉纯净水销售部 | 浙江 | 饮用纯净水 | 18.5L/桶 | 2020-10-24 | 饮料 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136354 | 24 | / | / | 个体工商户(郭玉兰) | 浙江 | 香干 | 散装称重 | 2020-10-28 | 豆制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136355 | 25 | / | / | 个体工商户(郭玉兰) | 浙江 | 油豆腐 | 散装称重 | 2020-10-28 | 豆制品 | 市抽/重点地产 | / |
DC20330900301136356 | 26 | 嵊泗早苗食品厂 | 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇嵊中弄100号 | 浙江省嵊泗县菜园镇云龙路55号、景海路41-43号嵊泗县菜园镇麦田工坊蛋糕店 | 浙江 | 112老蛋糕 | 250g/包 | 2020-10-28 | 糕点 | 市抽/重点地产 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0143g/kg║不得使用 |
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
责任编辑:wm